Periode : 1157 Data Singapore |
---|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 9 | 7 |
3D | - | 3 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 2 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 3 | 9 | 7 |
Colok Jitu | 2 | 3 | 9 | 7 |
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Macau | 23 = 32 | 29 = 92 | 27 = 72 | 39 = 93 |
37 = 73 | 97 = 79 | |||
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
Shio | 1 : Anjing | |||
Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
Kembang | Depan : Kembang | Tengah : Kembang | Belakang : Kempis |
Pusat Beli nomor Singapore. Silahkan Kunjungi kami Disini. |
---|