Periode : 1105 Data Singapore |
---|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 4 | 2 |
3D | - | 5 | 4 | 2 |
2D | - | - | 4 | 2 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 4 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 4 | 2 |
Colok Jitu | 4 | 5 | 4 | 2 |
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Macau | 45 = 54 | 44 = 44 | 42 = 24 | 54 = 45 |
52 = 25 | 42 = 24 | |||
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
Shio | 6 : Ular | |||
Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
Kembang | Depan : Kembang | Tengah : Kempis | Belakang : Kempis |
Pusat Beli nomor Singapore. Silahkan Kunjungi kami Disini. |
---|