Periode : 1456 Data Sidney |
---|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 8 | 3 |
3D | - | 5 | 8 | 3 |
2D | - | - | 8 | 3 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 8 | 3 |
Colok Jitu | 8 | 5 | 8 | 3 |
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Macau | 85 = 58 | 88 = 88 | 83 = 38 | 58 = 85 |
53 = 35 | 83 = 38 | |||
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
Shio | 11 : Tikus | |||
Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
Kembang | Depan : Kempis | Tengah : Kembang | Belakang : Kempis |
Pusat Beli nomor Sidney. Silahkan Kunjungi kami Disini. |
---|